13 August 2014

Suusaorienteerujad Põhja-Eestis laagerdamas

Suusaorienteerujate treeninglaagri teisel päeval toimus juba teine rulliorienteerumise treening. Kuno planeeritud Tapa koridor oli heaks soojenduseks ning Vinni treeningvõistlus oli tõsine kaardilugemisharjutus, kuhu lisandus rullide valitsemise oskus.
Tulemused:
Vinni-Pajusti rulli-o treeningvõistlus
13.08.2014
Start finiš aeg
1 Ilmar Udam 11:07 11:40:57 33:57
2 Kevin Hallop 11:00 11:39:29 39:29
3 Reigo Teervalt 11:09 11:49:44 40:44
4 Lauri Kukk 10:58 11:40:10 42:10
5 Kaisa Sander 11:03 11:46:06 43:06
6 Kaisa Rooba 11:12 11:58:19 46:19
7 Karel Sander Kljuzin 10:57 11:43:54 46:54
8 Mauno Kapten 11:08 11:55:50 47:50
9 Emily Raudkepp 11:13 12:00:56 47:56
10 Janek Piirisild 11:11 12:00:03 49:03
11 Doris Kudre 11:05 11:54:47 49:47
12 Tanel Heinsoo 11:01 11:50:58 49:58
13 Sander Pritsik 11:06 11:56:51 50:51
14 Kristel Kõivo 11:10 12:01:03 51:03
15 Liis Toomas 11:02 12:06:40 1:04:40
16 Kelly Vildek 10:59 12:06:24 1:07:24
17 Mehis Udam 11:04 katk 
Add caption

No comments: