08 December 2014

Kontrolltreening Šveitsi koondislastega



Lumelaagri kontrollvõistlus
8.12.2014 Äkäslompolo
-4°C värske lumi
NAISED - 2x3km
Eesnimi Perekonnanimi Rahvus I ring II ring Finiš Kaotus
1. Evely Kaasiku EST 09:36 10:11 19:47
2. Daisy  Kudre EST 09:55 10:25 20:20 00:33
3. Doris Kudre EST JUN 10:10 10:29 20:39 00:52
4. Kristel Kõivo EST JUN 10:53 11:07 22:00 02:13
5. Emily Raudkepp EST JUN 10:59 11:26 22:25 02:38
6. Jonne Rooma EST JUN 11:28 11:50 23:18 03:31
7. Liis Toomas EST JUN 12:50 13:06 25:56 06:09
TIMO - 1x3km
1. Timo Kudre EST 13:35 13:35
MEHED - 3x3km I ring II ring III ring Finiš Kaotus
1. Ilmar Udam EST 07:54 08:22 16:16 08:20 24:36
2. Gion Schnyder SUI 07:49 08:28 16:17 08:24 24:41 00:05
3. Priit Randman EST 08:12 08:57 17:09 08:45 25:54 01:18
4. Tiit Toomas EST 08:43 09:09 17:52 08:57 26:49 02:13
5. Andrin Kappenberger SUI 08:55 09:05 18:00 09:01 27:01 02:25
6. Margus Hallik EST 09:10 09:33 18:43 09:28 28:11 03:35
7. Lars Beglinger SUI JUN 09:14 09:41 18:55 10:00 28:55 04:19
8. Andres Saal EST JUN 09:39 09:51 19:30 09:51 29:21 04:45
9. Janek Piirisild EST JUN 09:28 10:06 19:34 10:00 29:34 04:58
10. Noel Boos SUI JUN 09:52 10:29 20:21 10:07 30:28 05:52
11 .Kevin Hallop EST JUN 09:59 10:59 20:58 10:44 31:42 07:06
ajavõtja: Raul Kudre

1 comment:

Anonymous said...

Raam ikka liigub (y). Very nice :D